マイク・プロジェクター・スクリーン・ホワイトボード・釣り看板・ピアノ等、備品は無料です。
| ご利用区分 | 使用料(第2・4日曜日と祝日の開館時間は9:00~17:00です。) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00
~12:00
|
13:00
~17:00
|
9:00
~17:00
|
17:30
~21:00
|
13:00
~21:00
|
9:00
~21:00
|
|
| 大ホール <6F> | 定員:358人/面積:397㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 8,100円 | 10,800円 | 18,900円 | 9,500円 | 20,300円 | 28,400円 |
| 一般団体・個人 | 16,300円 | 21,700円 | 38,000円 | 19,000円 | 40,700円 | 57,000円 |
| 小ホール <6F> | 定員:70人/面積:129㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 2,600円 | 3,500円 | 6,100円 | 3,100円 | 6,600円 | 9,200円 |
| 一般団体・個人 | 5,300円 | 7,100円 | 12,400円 | 6,200円 | 13,300円 | 18,600円 |
| 第3会議室 <5F> | 定員:81人/面積:136㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 2,800円 | 3,700円 | 6,500円 | 3,300円 | 7,000円 | 9,800円 |
| 一般団体・個人 | 5,600円 | 7,400円 | 13,000円 | 6,500円 | 13,900円 | 19,500円 |
| 特別会議室 <4F> | 定員:30人/面積:140㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 3,100円 | 4,200円 | 7,300円 | 3,600円 | 7,800円 | 10,900円 |
| 一般団体・個人 | 6,200円 | 8,300円 | 14,500円 | 7,300円 | 15,600円 | 21,800円 |
| 第1会議室 <4F> | 定員:28人/面積:75㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 1,800円 | 3,800円 | 5,300円 |
| 一般団体・個人 | 3,100円 | 4,100円 | 7,200円 | 3,600円 | 7,700円 | 10,800円 |
| 第2会議室 <4F> | 定員:48人/面積:76㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 1,600円 | 2,100円 | 3,700円 | 1,800円 | 3,900円 | 5,500円 |
| 一般団体・個人 | 3,100円 | 4,200円 | 7,300円 | 3,700円 | 7,900円 | 11,000円 |
| 第1研修室 <4F> | 定員:88人/面積:166㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 3,400円 | 4,500円 | 7,900円 | 4,000円 | 8,500円 | 11,900円 |
| 一般団体・個人 | 6,800円 | 9,100円 | 15,900円 | 7,900円 | 17,000円 | 23,800円 |
| 第2研修室 <4F> | 定員:30人/面積:103㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 2,100円 | 2,800円 | 4,900円 | 2,500円 | 5,300円 | 7,400円 |
| 一般団体・個人 | 4,200円 | 5,600円 | 9,800円 | 4,900円 | 10,500円 | 14,700円 |
| 第3研修室 <4F> | 定員:16人/面積:40㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 800円 | 1,100円 | 1,900円 | 1,000円 | 2,100円 | 2,900円 |
| 一般団体・個人 | 1,600円 | 2,200円 | 3,800円 | 1,900円 | 4,100円 | 5,700円 |
| 生活関連実習室 <3F> | 定員:34人/面積:152㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 3,100円 | 4,200円 | 7,300円 | 3,600円 | 7,800円 | 10,900円 |
| 一般団体・個人 | 6,200円 | 8,300円 | 14,500円 | 7,300円 | 15,600円 | 21,800円 |
| 茶室 <3F> | 面積:57㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 1,200円 | 1,600円 | 2,800円 | 1,400円 | 3,000円 | 4,200円 |
| 一般団体・個人 | 2,300円 | 3,100円 | 5,400円 | 2,700円 | 5,800円 | 8,100円 |
| 大会議室 <2F> | 定員:144人/面積:216㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 4,400円 | 6,000円 | 10,400円 | 5,200円 | 11,200円 | 15,600円 |
| 一般団体・個人 | 8,800円 | 12,000円 | 20,800円 | 10,400円 | 22,400円 | 31,200円 |
| 多目的実習室 <BF> | 定員:45人/面積:206㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 2,600円 | 3,500円 | 6,100円 | 3,100円 | 6,600円 | 9,200円 |
| 一般団体・個人 | 5,300円 | 7,100円 | 12,400円 | 6,200円 | 13,300円 | 18,600円 |
| 音楽室 <BF> | 定員:20人/面積:55㎡ | |||||
| 男女共同参画団体 | 1,100円 | 1,500円 | 2,600円 | 1,300円 | 2,800円 | 3,900円 |
| 一般団体・個人 | 2,300円 | 3,000円 | 5,300円 | 2,600円 | 5,600円 | 7,900円 |
※男女共同参画団体は、男女共同参画の推進に関する活動を行っている団体で、
登録の要件を満たす団体として県(男女共同参画課)に登録された団体です。